Allied Cizallas para chatarra / acero - especificaciones, fichas técnicas
Fabricante
todos los fabricantes
Categorías
Año de fabricación
Las últimas especificaciones del 2023 para Cizallas para chatarra / acero
- Modelo
- Fabricante
- Peso
- Apertura
- Profundidad
- Datos técnicos
-
Allied AMS 30 TipAlliedPeso: 3.6 tApertura: 610 mmProfundidad: 530 mm
-
Allied AMS 30 ThroatAlliedPeso: 3.6 tApertura: 610 mmProfundidad: 530 mm
-
Allied AMS 50 ThroatAlliedPeso: 6.4 tApertura: 790 mmProfundidad: 710 mm
-
Allied AMS 40 ApexAlliedPeso: 4.5 tApertura: 760 mmProfundidad: 640 mm
-
Allied AMS 40 ThroatAlliedPeso: 4.5 tApertura: 760 mmProfundidad: 640 mm
-
Allied AMS 100 TipAlliedPeso: 8.3 tApertura: 940 mmProfundidad: 910 mm
-
Allied AMS 30 ApexAlliedPeso: 3.6 tApertura: 610 mmProfundidad: 530 mm
-
Allied AMS 100 ApexAlliedPeso: 8.3 tApertura: 940 mmProfundidad: 910 mm
-
Allied AMS 40 TipAlliedPeso: 4.5 tApertura: 760 mmProfundidad: 640 mm
-
Allied AMS 50 TipAlliedPeso: 6.4 tApertura: 790 mmProfundidad: 710 mm
-
Allied AMS 50 ApexAlliedPeso: 6.4 tApertura: 790 mmProfundidad: 710 mm
-
Allied AMS 100 ThroatAlliedPeso: 8.3 tApertura: 940 mmProfundidad: 910 mm
Go top