Arden Pulverizadores de hormgón - especificaciones, fichas técnicas
Fabricante
todos los fabricantes
Categorías
Año de fabricación
Las últimas especificaciones del 2023 para Pulverizadores de hormgón
- Modelo
- Fabricante
- Peso
- Apertura
- Profundidad
- Datos técnicos
-
Arden CU 2000 CBArdenPeso: 1.9 tApertura: 710 mmProfundidad: 470 mm
-
Arden CU 2000 BFArdenPeso: 2 tApertura: 710 mmProfundidad: 580 mm
-
Arden CU 2700 CBArdenPeso: 2.6 tApertura: 810 mmProfundidad: 560 mm
-
Arden CU 2000 CFArdenPeso: 2 tApertura: 385 mmProfundidad: 410 mm
-
Arden CU 2500 BBArdenPeso: 2.82 tApertura: 850 mmProfundidad: 560 mm
-
Arden CU 2700 CFArdenPeso: 2.8 tApertura: 450 mmProfundidad: 500 mm
-
Arden CU 2700 BFArdenPeso: 2.84 tApertura: 800 mmProfundidad: 580 mm
-
Arden CU 2700 GRArdenPeso: 2.8 tApertura: 250 mmProfundidad: 330 mm
-
Arden CU 2700 BVArdenPeso: 2.84 tApertura: 600 mmProfundidad: 600 mm
-
Arden CU 2700 BPArdenPeso: 2.9 tApertura: 593 mmProfundidad: 610 mm
-
Arden CU 2500 BFArdenPeso: 2.87 tApertura: 800 mmProfundidad: 580 mm
-
Arden CU 2500 CBArdenPeso: 2.66 tApertura: 810 mmProfundidad: 560 mm
-
Arden CU 2500 CFArdenPeso: 2.87 tApertura: 450 mmProfundidad: 500 mm
-
Arden CU 2500 BVArdenPeso: 2.89 tApertura: 600 mmProfundidad: 600 mm
-
Arden CF 303ArdenPeso: 0.32 tApertura: 200 mmProfundidad: 260 mm
-
Arden CF 307ArdenPeso: 0.65 tApertura: 296 mmProfundidad: 360 mm
Go top