Allied-Gator Trituradoras de hormigón - especificaciones, fichas técnicas
Fabricante
todos los fabricantes
Categorías
Año de fabricación
Las últimas especificaciones del 2023 para Trituradoras de hormigón
- Modelo
- Fabricante
- Peso
- Apertura
- Profundidad
- Datos técnicos
-
Allied-Gator MTR 90 CAllied-GatorPeso: 9.07 tApertura: 1422 mmProfundidad: 991 mm
-
Allied-Gator MTR 5 CAllied-GatorPeso: 0.36 tApertura: 457.2 mmProfundidad: 317.5 mm
-
Allied-Gator MTR 10 CAllied-GatorPeso: 0.6 tApertura: 539.75 mmProfundidad: 368.3 mm
-
Allied-Gator MTR 160 CAllied-GatorPeso: 19.96 tApertura: 1981 mmProfundidad: 1372 mm
-
Allied-Gator MTR 15 CAllied-GatorPeso: 1.25 tApertura: 685.8 mmProfundidad: 469.9 mm
-
Allied-Gator MTR 50 CAllied-GatorPeso: 4.54 tApertura: 1168.4 mmProfundidad: 812.8 mm
-
Allied-Gator MTR 40 CAllied-GatorPeso: 3.18 tApertura: 984.25 mmProfundidad: 695.45 mm
-
Allied-Gator MTR 20 CAllied-GatorPeso: 1.81 tApertura: 787.4 mmProfundidad: 546.1 mm
-
Allied-Gator MTR 180 CAllied-GatorPeso: 23.59 tApertura: 2184 mmProfundidad: 1626 mm
-
Allied-Gator MTR 70 CAllied-GatorPeso: 5.67 tApertura: 1289 mmProfundidad: 883 mm
-
Allied-Gator MTR 100 CAllied-GatorPeso: 12.7 tApertura: 1727 mmProfundidad: 1194 mm
Go top