Krupp Trituradoras de hormigón - especificaciones, fichas técnicas
Fabricante
todos los fabricantes
Categorías
Año de fabricación
Las últimas especificaciones del 2023 para Trituradoras de hormigón
- Modelo
- Fabricante
- Peso
- Apertura
- Profundidad
- Datos técnicos
-
Krupp CC 2100 RKruppPeso: 2.74 tApertura: 850 mmProfundidad: 560 mm
-
Krupp CC 2100 SKruppPeso: 2.69 tApertura: 400 mmProfundidad: 430 mm
-
Krupp CC 1500 RKruppPeso: 1.65 tApertura: 760 mmProfundidad: 470 mm
-
Krupp CC 4000 RKruppPeso: 4.38 tApertura: 1130 mmProfundidad: 750 mm
-
Krupp CC 4000 SKruppPeso: 4.22 tApertura: 490 mmProfundidad: 560 mm
-
Krupp CC 2000 RKruppPeso: 2.5 tApertura: 850 mmProfundidad: 530 mm
-
Krupp CC 2000 SKruppPeso: 2.45 tApertura: 420 mmProfundidad: 350 mm
-
Krupp CC 1501 RKruppPeso: 1.86 tApertura: 790 mmProfundidad: 490 mm
-
Krupp AZ 1100KruppPeso: 2.1 tApertura: 1000 mmProfundidad: 540 mm
-
Krupp CC 1500 SKruppPeso: 1.6 tApertura: 400 mmProfundidad: 320 mm
-
Krupp CC 3500 SKruppPeso: 3.35 tApertura: 550 mmProfundidad: 470 mm
-
Krupp CC 1500 BKruppPeso: 1.55 tApertura: 760 mmProfundidad: 440 mm
-
Krupp CC 3500 RKruppPeso: 3.25 tApertura: 1020 mmProfundidad: 620 mm
-
Krupp TM 400KruppPeso: 0.3 tApertura: 460 mmProfundidad: 310 mm
-
Krupp CC 1501 SKruppPeso: 1.85 tApertura: 385 mmProfundidad: 425 mm
-
Krupp CC 3500 BKruppPeso: 3.2 tApertura: 1020 mmProfundidad: 620 mm
-
Krupp CC 2000 BKruppPeso: 2.4 tApertura: 850 mmProfundidad: 530 mm
-
Krupp CC 4000 BKruppPeso: 3.8 tApertura: 1150 mmProfundidad: 700 mm
Go top