Doosan D18S-5
1.75t
500 mm
W
Aviso: Todos los datos listados son verificados por el equipo de LECTURA Specs. Sin embargo, puede haber datos incompletos o contener errores. Póngase en contacto con nuestro equipo con cualquier sugerencia de cambio.
Carga nominal | 1.75 t |
---|---|
Centro de gravedad | 500 mm |
Tipo de transmisión | W |
Anchura total | 1070 mm |
Altura construcción | 2170 mm |
Radio de viraje | 2.022 m |
Velocidad con/sin carga | 19/20 km/h |
Elevar con/sin carga | 0.6/0.65 m/s |
Fabr. del motor | Kubota |
Modelo de motor | V2403 |
Rendimiento de motor | 34.1 kW |
Rendimiento de motor | 45.7 HP |
Cilindrada | 2.434 l |
Revoluciones | 1600 rpm |
Par máximo | 155.9 Nm |
Nivel de emisión | Stage 3A |
Neumáticos estándar | ### |
Peso | ### |
Altura de elevación | ### |
Bajar con carga | ### |
Capac. máx. pend. | ### |
Medidas lxanxa | ### |
N° de cilindros | ### |
cilindro Diámetro x carrera | ### |
Peso | ### |
L = ruedas , x = propulsión, SE = super elástico, P = PUR (ellastolan / vulkolan), V = goma maciza, ND = ruedas de baja presión, 3 = 3 ruedas, 4 = 4 ruedas /x4, 6 = 4 ruedas /x6 Precios y características se entienden para la máquina estándar con horquillas, mástil simple y sin hidraúlica adicional
Ver aquí 25 productos de Doosan