JCB 541-70
4.1t
445/70R24
500 mm
Aviso: Todos los datos listados son verificados por el equipo de LECTURA Specs. Sin embargo, puede haber datos incompletos o contener errores. Póngase en contacto con nuestro equipo con cualquier sugerencia de cambio.
Carga nominal | 4.1 t |
---|---|
Neumáticos estándar | 445/70R24 |
Centro de gravedad | 500 mm |
Tipo de transmisión | W |
Max. Alcance lateral | 3,7 m |
con carga en punto central | 1.5 t |
Altura de elevación | 7 m |
con carga en punto central | 2.5 t |
Peso | 7.8 t |
Longitud de transporte | 4.99 m |
Anchura transporte | 2.23 m |
Altura de transporte | 2.49 m |
Velocidad | 32 km/h |
Fabr. del motor | JCB |
Modelo de motor | EcoMax |
Rendimiento de motor | 81 kW |
Rendimiento de motor | 109 HP |
Nivel de emisión | Stufe IV |
Capac. máx. pend. | ### |
Medidas lxanxa | ### |
Cilindrada | ### |
Revoluciones | ### |
Par máximo | ### |
N° de cilindros | ### |
cilindro Diámetro x carrera | ### |
Peso | ### |
Precio y características se entienden para la máquina base con horquillas, y sin hidraúlica adicional ni pala
Ver aquí 26 productos de JCB