Europower EP6000E-EN2 (S)
6KVA
23 A
230 V
Aviso: Todos los datos listados son verificados por el equipo de LECTURA Specs. Sin embargo, puede haber datos incompletos o contener errores. Póngase en contacto con nuestro equipo con cualquier sugerencia de cambio.
Salida nominal | 6 KVA |
---|---|
Corriente nominal | 23 A |
Tensión nominal | 230 V |
Peso | 88 kg |
tipo refrigeración | l |
Longitud de transporte | 0.83 m |
Anchura transporte | 0.51 m |
Altura de transporte | 0.56 m |
Fabr. del motor | Honda |
Modelo de motor | GX390 |
Rendimiento de motor | 8.2 kW |
Rendimiento de motor | 11.1 HP |
Cilindrada | 0.389 l |
Nivel de emisión | V |
Medidas lxanxa | ### |
Revoluciones | ### |
Par máximo | ### |
N° de cilindros | ### |
cilindro Diámetro x carrera | ### |
Peso | ### |
Modelo base
Ver aquí 3 productos de Europower
JCB ha celebrado un evento virtual en el que ha presentado numerosas novedades en toda su gama de productos. Las máquinas presentadas tienen en común la incorporación de motores Stage V, con la productividad, la sostenibilidad y la experiencia del operador como señas de identidad.