Europower EPS200TDE (LS)
220KVA
287/289 A
230/400 V
Aviso: Todos los datos listados son verificados por el equipo de LECTURA Specs. Sin embargo, puede haber datos incompletos o contener errores. Póngase en contacto con nuestro equipo con cualquier sugerencia de cambio.
Salida nominal | 220 KVA |
---|---|
Corriente nominal | 287/289 A |
Tensión nominal | 230/400 V |
Peso | 2780 kg |
tipo refrigeración | w |
Longitud de transporte | 3.6 m |
Anchura transporte | 1.23 m |
Altura de transporte | 2.21 m |
Fabr. del motor | Volvo |
Modelo de motor | TAD733GE |
Rendimiento de motor | 195 kW |
Cilindrada | 7.15 l |
N° de cilindros | 6 |
Nivel de emisión | II |
chasis | ### |
Rendimiento de motor | ### |
Medidas lxanxa | ### |
Revoluciones | ### |
Par máximo | ### |
cilindro Diámetro x carrera | ### |
Peso | ### |
Modelo base
Ver aquí 3 productos de Europower
JCB ha celebrado un evento virtual en el que ha presentado numerosas novedades en toda su gama de productos. Las máquinas presentadas tienen en común la incorporación de motores Stage V, con la productividad, la sostenibilidad y la experiencia del operador como señas de identidad.