Europower EPS85TDE (MA)
94KVA
122/123 A
230/400 V
Aviso: Todos los datos listados son verificados por el equipo de LECTURA Specs. Sin embargo, puede haber datos incompletos o contener errores. Póngase en contacto con nuestro equipo con cualquier sugerencia de cambio.
Salida nominal | 94 KVA |
---|---|
Corriente nominal | 122/123 A |
Tensión nominal | 230/400 V |
Peso | 1712 kg |
tipo refrigeración | w |
Longitud de transporte | 2.85 m |
Anchura transporte | 1.14 m |
Altura de transporte | 1.9 m |
Fabr. del motor | Volvo |
Modelo de motor | TAD530GE |
Rendimiento de motor | 83 kW |
Cilindrada | 4.76 l |
N° de cilindros | 4 |
Nivel de emisión | II |
chasis | ### |
Rendimiento de motor | ### |
Medidas lxanxa | ### |
Revoluciones | ### |
Par máximo | ### |
cilindro Diámetro x carrera | ### |
Peso | ### |
Modelo base
Ver aquí 3 productos de Europower
La mayor oportunidad para el sector de la construcción está en los fondos europeos de recuperación Next Generation EU, según ha explicado esta mañana Pedro Fernández-Alen, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), durante su intervención en el Foro Potencia.