Europower EPS9TDE (MA)
9KVA
12,2/12,3 A
230/400 V
Aviso: Todos los datos listados son verificados por el equipo de LECTURA Specs. Sin embargo, puede haber datos incompletos o contener errores. Póngase en contacto con nuestro equipo con cualquier sugerencia de cambio.
Salida nominal | 9 KVA |
---|---|
Corriente nominal | 12,2/12,3 A |
Tensión nominal | 230/400 V |
Peso | 440 kg |
tipo refrigeración | w |
Longitud de transporte | 1.5 m |
Anchura transporte | 0.64 m |
Altura de transporte | 0.9 m |
Fabr. del motor | Kubota |
Modelo de motor | D1105 |
Rendimiento de motor | 10.3 kW |
Cilindrada | 1.123 l |
N° de cilindros | 3 |
Nivel de emisión | V |
chasis | ### |
Rendimiento de motor | ### |
Medidas lxanxa | ### |
Revoluciones | ### |
Par máximo | ### |
cilindro Diámetro x carrera | ### |
Peso | ### |
Modelo base
Ver aquí 3 productos de Europower
JCB ha celebrado un evento virtual en el que ha presentado numerosas novedades en toda su gama de productos. Las máquinas presentadas tienen en común la incorporación de motores Stage V, con la productividad, la sostenibilidad y la experiencia del operador como señas de identidad.