Europower EPSR100TDE (LS)
110KVA
143/144 A
230/400 V
Aviso: Todos los datos listados son verificados por el equipo de LECTURA Specs. Sin embargo, puede haber datos incompletos o contener errores. Póngase en contacto con nuestro equipo con cualquier sugerencia de cambio.
Salida nominal | 110 KVA |
---|---|
Corriente nominal | 143/144 A |
Tensión nominal | 230/400 V |
Peso | 2047 kg |
tipo refrigeración | w |
Longitud de transporte | 2.85 m |
Anchura transporte | 1.1 m |
Altura de transporte | 2.06 m |
Fabr. del motor | Volvo |
Modelo de motor | TAD531GE |
Rendimiento de motor | 96 kW |
Cilindrada | 4.76 l |
N° de cilindros | 4 |
Nivel de emisión | II |
chasis | ### |
Rendimiento de motor | ### |
Medidas lxanxa | ### |
Revoluciones | ### |
Par máximo | ### |
cilindro Diámetro x carrera | ### |
Peso | ### |
Modelo base
Ver aquí 3 productos de Europower
El plazo para la presentación de candidaturas finaliza el 14 de mayo. La gala virtual, en la que se dará a conocer el fallo del jurado, tendrá lugar el próximo 17 de junio.