Hüdig Step 250 ECON
250KVA
361 A
400 V
Aviso: Todos los datos listados son verificados por el equipo de LECTURA Specs. Sin embargo, puede haber datos incompletos o contener errores. Póngase en contacto con nuestro equipo con cualquier sugerencia de cambio.
Salida nominal | 250 KVA |
---|---|
Corriente nominal | 361 A |
Tensión nominal | 400 V |
Peso | 3150 kg |
tipo refrigeración | w |
Fabr. del motor | Iveco |
Modelo de motor | C7TE3F |
Rendimiento de motor | 239 kW |
Nivel de emisión | III |
chasis | ### |
Longitud de transporte | ### |
Anchura transporte | ### |
Altura de transporte | ### |
Rendimiento de motor | ### |
Medidas lxanxa | ### |
Cilindrada | ### |
Revoluciones | ### |
Par máximo | ### |
N° de cilindros | ### |
cilindro Diámetro x carrera | ### |
Peso | ### |
Modelo base
Ver aquí 4 productos de Hüdig
JCB ha celebrado un evento virtual en el que ha presentado numerosas novedades en toda su gama de productos. Las máquinas presentadas tienen en común la incorporación de motores Stage V, con la productividad, la sostenibilidad y la experiencia del operador como señas de identidad.