DEUTZ-FAHR 5070 D
53kW
420/70 R30
360/70 R20
Rendimiento de motor: 53kW – Neumáticos traseros: 420/70 R30 – Neumáticos delanteros: 360/70 R20 – Longitud de transporte: 3.43m –... mostrar más
Rendimiento de motor: 53kW – Neumáticos traseros: 420/70 R30 – Neumáticos delanteros: 360/70 R20 – Longitud de transporte: 3.43m – Anchura transporte: 2.24m – Altura de transporte: 2.46m
Aviso: Todos los datos listados son verificados por el equipo de LECTURA Specs. Sin embargo, puede haber datos incompletos o contener errores. Póngase en contacto con nuestro equipo con cualquier sugerencia de cambio.
Rendimiento de motor | 53 kW |
---|---|
Neumáticos traseros | 420/70 R30 |
Neumáticos delanteros | 360/70 R20 |
Longitud de transporte | 3.43 m |
Anchura transporte | 2.24 m |
Altura de transporte | 2.46 m |
Velocidad | 40 km/h |
Transmisión hidrostática | 45/45 |
Peso | 3.2 t |
Dispositivo de control | -/3 ew/dw |
Dirección | h |
Fabr. del motor | SDF |
Modelo de motor | 1000.4 WTI |
Rendimiento de motor | 72 HP |
Cilindrada | 3 l |
Revoluciones | 2200 rpm |
N° de cilindros | 3 |
Nivel de emisión | III |
Tipo de transmisión | ### |
categoria tres puntos | ### |
Medidas lxanxa | ### |
Par máximo | ### |
cilindro Diámetro x carrera | ### |
Peso | ### |
Un 0 en las dimensiones significa que no disponemos esa información.
Ver aquí 21 productos de DEUTZ-FAHR