DEUTZ-FAHR 5080 G
55.4kW
420/85 R30
280/85 R24
Rendimiento de motor: 55.4kW – Neumáticos traseros: 420/85 R30 – Neumáticos delanteros: 280/85 R24 – Longitud de transporte: 4.1m ... mostrar más
Rendimiento de motor: 55.4kW – Neumáticos traseros: 420/85 R30 – Neumáticos delanteros: 280/85 R24 – Longitud de transporte: 4.1m – Anchura transporte: 2.341m – Altura de transporte: 2.65m
Aviso: Todos los datos listados son verificados por el equipo de LECTURA Specs. Sin embargo, puede haber datos incompletos o contener errores. Póngase en contacto con nuestro equipo con cualquier sugerencia de cambio.
Rendimiento de motor | 55.4 kW |
---|---|
Neumáticos traseros | 420/85 R30 |
Neumáticos delanteros | 280/85 R24 |
Longitud de transporte | 4.1 m |
Anchura transporte | 2.341 m |
Altura de transporte | 2.65 m |
Velocidad | 40 km/h |
Transmisión hidrostática | 20/20 |
Tipo de transmisión | LS |
Peso | 3.6 t |
Dispositivo de control | -/2 ew/dw |
Dirección | h |
Fabr. del motor | SDF |
Modelo de motor | FARMotion |
Rendimiento de motor | 75 HP |
Cilindrada | 2.887 l |
Revoluciones | 2200 rpm |
N° de cilindros | 3 |
Nivel de emisión | Tier 4 f |
categoria tres puntos | ### |
Medidas lxanxa | ### |
Par máximo | ### |
cilindro Diámetro x carrera | ### |
Peso | ### |
Un 0 en las dimensiones significa que no disponemos esa información.
Ver aquí 21 productos de DEUTZ-FAHR