DEUTZ-FAHR 5100 G
71kW
16.9 R34
14.9 R24
Rendimiento de motor: 71kW – Neumáticos traseros: 16.9 R34 – Neumáticos delanteros: 14.9 R24 – Longitud de transporte: 4.26m – Anc... mostrar más
Rendimiento de motor: 71kW – Neumáticos traseros: 16.9 R34 – Neumáticos delanteros: 14.9 R24 – Longitud de transporte: 4.26m – Anchura transporte: 2.365m – Altura de transporte: 2.7m
Aviso: Todos los datos listados son verificados por el equipo de LECTURA Specs. Sin embargo, puede haber datos incompletos o contener errores. Póngase en contacto con nuestro equipo con cualquier sugerencia de cambio.
Rendimiento de motor | 71 kW |
---|---|
Neumáticos traseros | 16.9 R34 |
Neumáticos delanteros | 14.9 R24 |
Longitud de transporte | 4.26 m |
Anchura transporte | 2.365 m |
Altura de transporte | 2.7 m |
Velocidad | 3.92 km/h |
Transmisión hidrostática | 20/20 |
Tipo de transmisión | LS |
Peso | 4.45 t |
Dispositivo de control | -/2 ew/dw |
Dirección | h |
Fabr. del motor | SDF |
Modelo de motor | FARMotion |
Rendimiento de motor | 97 HP |
Cilindrada | 3.849 l |
Revoluciones | 2200 rpm |
N° de cilindros | 4 |
Nivel de emisión | Tier 4 f |
categoria tres puntos | ### |
Medidas lxanxa | ### |
Par máximo | ### |
cilindro Diámetro x carrera | ### |
Peso | ### |
Un 0 en las dimensiones significa que no disponemos esa información.
Ver aquí 21 productos de DEUTZ-FAHR