DEUTZ-FAHR 6145.4 Agrotron
109.5kW
20.8 R38
16.9 R28
Aviso: Todos los datos listados son verificados por el equipo de LECTURA Specs. Sin embargo, puede haber datos incompletos o contener errores. Póngase en contacto con nuestro equipo con cualquier sugerencia de cambio.
Rendimiento de motor | 109.5 kW |
---|---|
Neumáticos traseros | 20.8 R38 |
Neumáticos delanteros | 16.9 R28 |
Velocidad | 40 km/h |
Transmisión hidrostática | 54/27 |
Tipo de transmisión | LS |
Dispositivo de control | 2/- ew/dw |
Dirección | h |
Fabr. del motor | Deutz |
Modelo de motor | TCD4.1 L04 4V |
Rendimiento de motor | 149 HP |
Cilindrada | 4.038 l |
Revoluciones | 2100 rpm |
N° de cilindros | 4 |
Nivel de emisión | V |
Longitud de transporte | ### |
Anchura transporte | ### |
Altura de transporte | ### |
Peso | ### |
categoria tres puntos | ### |
Medidas lxanxa | ### |
Par máximo | ### |
cilindro Diámetro x carrera | ### |
Peso | ### |
Un 0 en las dimensiones significa que no disponemos esa información.
Ver aquí 21 productos de DEUTZ-FAHR