DEUTZ-FAHR Agrofarm 410 G
65kW
420/70 R24
300/70 R20
Aviso: Todos los datos listados son verificados por el equipo de LECTURA Specs. Sin embargo, puede haber datos incompletos o contener errores. Póngase en contacto con nuestro equipo con cualquier sugerencia de cambio.
Rendimiento de motor | 65 kW |
---|---|
Neumáticos traseros | 420/70 R24 |
Neumáticos delanteros | 300/70 R20 |
Velocidad | 40 km/h |
Transmisión hidrostática | 30/30 |
Tipo de transmisión | LS |
Dispositivo de control | 2 ew/dw |
Dirección | h |
Fabr. del motor | SDF |
Modelo de motor | 1000.4 WTI |
Rendimiento de motor | 88 HP |
Cilindrada | 4 l |
Revoluciones | 2300 rpm |
N° de cilindros | 4 |
Nivel de emisión | III A |
Longitud de transporte | ### |
Anchura transporte | ### |
Altura de transporte | ### |
Peso | ### |
categoria tres puntos | ### |
Medidas lxanxa | ### |
Par máximo | ### |
cilindro Diámetro x carrera | ### |
Peso | ### |
Un 0 en las dimensiones significa que no disponemos esa información.
Ver aquí 21 productos de DEUTZ-FAHR