DEUTZ-FAHR Agrofarm 430 G
75kW
16.9 R34
14.9 R24
Rendimiento de motor: 75kW – Neumáticos traseros: 16.9 R34 – Neumáticos delanteros: 14.9 R24 – Velocidad: 40km/h – Transmisión hid... mostrar más
Rendimiento de motor: 75kW – Neumáticos traseros: 16.9 R34 – Neumáticos delanteros: 14.9 R24 – Velocidad: 40km/h – Transmisión hidrostática: 40/40 – Dispositivo de control: 3ew/dw
Aviso: Todos los datos listados son verificados por el equipo de LECTURA Specs. Sin embargo, puede haber datos incompletos o contener errores. Póngase en contacto con nuestro equipo con cualquier sugerencia de cambio.
Rendimiento de motor | 75 kW |
---|---|
Neumáticos traseros | 16.9 R34 |
Neumáticos delanteros | 14.9 R24 |
Velocidad | 40 km/h |
Transmisión hidrostática | 40/40 |
Dispositivo de control | 3 ew/dw |
Dirección | h |
Fabr. del motor | SDF |
Modelo de motor | 1000.4 WTI |
Rendimiento de motor | 102 HP |
Cilindrada | 4 l |
Revoluciones | 2300 rpm |
N° de cilindros | 4 |
Nivel de emisión | III |
Longitud de transporte | ### |
Anchura transporte | ### |
Altura de transporte | ### |
Tipo de transmisión | ### |
Peso | ### |
categoria tres puntos | ### |
Medidas lxanxa | ### |
Par máximo | ### |
cilindro Diámetro x carrera | ### |
Peso | ### |
Un 0 en las dimensiones significa que no disponemos esa información.
Ver aquí 21 productos de DEUTZ-FAHR