Datos técnicos - KINGQUAD 750XPZ Suzuki
Aviso: Todos los datos listados son verificados por el equipo de LECTURA Specs. Sin embargo, puede haber datos incompletos o contener errores. Póngase en contacto con nuestro equipo con cualquier sugerencia de cambio.
Peso sin carga | 329 kg |
---|---|
Altura de transporte | 1.28 m |
Longitud de transporte | 2.15 m |
Anchura transporte | 1.21 m |
Altura del asiento | 0.92 m |
Paso rueda | 1.28 m |
Neumáticos traseros | AT25 x 10-12, tubeless |
Neumáticos delanteros | AT25 x 8-12, tubeless |
Tipo de transmisión | A |
Enganche de remolque | Y |
Capacidad de remolque | 600 kg |
Fabr. del motor | Suzuki |
Modelo de motor | N/A |
Cilindrada | 0.72 l |
cilindro Diámetro x carrera | 104x85 mm |
Rendimiento de motor | ### |
Tracción | ### |
Capacidad de carga | ### |
Altura libre | ### |
Radio de torneado exterior | ### |
Rendimiento de motor | ### |
Medidas lxanxa | ### |
Revoluciones | ### |
Par máximo | ### |
N° de cilindros | ### |
Peso | ### |
Nivel de emisión | ### |
-
Nuestos servicios
- ModeloDatos técnicos
- Piezas de recambio Encontrar piezas
- TransporteCalculador
X
¿Que piensa Vd. sobre esta máquina?
-
Nuestos servicios
- ModeloDatos técnicos
- Piezas de recambio Encontrar piezas
- TransporteCalculador
Produktos de Suzuki
Ver aquí 1 productos de Suzuki