Caterpillar 308E
47.000 € / año 2012
Modelo base con cabina Rops y cuchara estándar con dientes
Peso | 7.8 t |
---|---|
Neumáticos estándar | 17.5x25 R |
Capacidad cuchara | 1.5 m³ |
Tipo de dirección | KL |
Longitud de transporte | 6.02 m |
Anchura transporte | 2.4 m |
Altura de transporte | 2.98 m |
Fabr. del motor | Perkins |
Modelo de motor | 1104C44TA |
Rendimiento de motor | 91 kW |
Ancho cuchara | ### |
Velocidad | ### |
Altura de vertido máx. | ### |
Radio de torneado exterior | ### |
Potencia elevac. | ### |
Rendimiento de motor | ### |
Medidas lxanxa | ### |
Cilindrada | ### |
Revoluciones | ### |
Par máximo | ### |
N° de cilindros | ### |
cilindro Diámetro x carrera | ### |
Peso | ### |
Nivel de emisión | ### |
47.000 € / año 2012
35.900 € / año 2015
27.000 € / año 2005
49.900 € / año 2012
9.500 € / año 2006