Paus AKR365
3.13t
11.5/80x15.3
3.65 t
Aviso: Todos los datos listados son verificados por el equipo de LECTURA Specs. Sin embargo, puede haber datos incompletos o contener errores. Póngase en contacto con nuestro equipo con cualquier sugerencia de cambio.
Peso | 3.13 t |
---|---|
Neumáticos estándar | 11.5/80x15.3 |
Carga útil | 3.65 t |
Capacidad de la cuchara bivalva | 2 m³ |
Tipo de volquete | R |
Longitud de transporte | 4 m |
Anchura transporte | 1 m |
Altura de transporte | 2 m |
Velocidad | 20 km/h |
Altura de carga | 1 m |
Radio de torneado exterior | 3,90 m |
Fabr. del motor | Deutz |
Modelo de motor | D2011 |
Rendimiento de motor | 36,4 kW |
Rendimiento de motor | 48,8 HP |
Cilindrada | 3,6 l |
Revoluciones | 2300 rpm |
N° de cilindros | 4 |
Nivel de emisión | IIIA |
Medidas lxanxa | ### |
Par máximo | ### |
cilindro Diámetro x carrera | ### |
Peso | ### |
Modelo base con cabina Rops y equipo estándar
Ver aquí 3 productos de Paus
JCB ha celebrado un evento virtual en el que ha presentado numerosas novedades en toda su gama de productos. Las máquinas presentadas tienen en común la incorporación de motores Stage V, con la productividad, la sostenibilidad y la experiencia del operador como señas de identidad.