Caterpillar CB2.9
2.7t
2.575 m
1.412 m
COSTE TOTAL DE PROPIEDAD (Coste Anual De Propiedad): 7 196.19 € COSTE DE ALQUILER (Coste de alquiler anual): 7 010.48 €.
Personalice el cálculo *Los precios indicados son ejemplos de cálculo.Aviso: Todos los datos listados son verificados por el equipo de LECTURA Specs. Sin embargo, puede haber datos incompletos o contener errores. Póngase en contacto con nuestro equipo con cualquier sugerencia de cambio.
Peso | 2.7 t |
---|---|
Longitud de transporte | 2.575 m |
Anchura transporte | 1.412 m |
Altura de transporte | 2.7 m |
Frecuencia | 48 Hz |
Ancho de rodillo | 1.3 m |
Carga lineal estática | 10.8 kg/cm |
Fabr. del motor | Caterpillar |
Modelo de motor | C1.5 |
Rendimiento de motor | 22.9 kW |
Rendimiento de motor | 31.1 HP |
Revoluciones | 2500 rpm |
Nivel de emisión | IIIA |
Vibración | ### |
Tracción | ### |
Dirección | ### |
Velocidad | ### |
Rodillo Ø | ### |
Radio de torneado exterior | ### |
Fuerza centrifuga | ### |
Medidas lxanxa | ### |
Cilindrada | ### |
Par máximo | ### |
N° de cilindros | ### |
cilindro Diámetro x carrera | ### |
Peso | ### |
Modelo base con cabina Rops
Ver aquí 48 productos de Caterpillar