Caterpillar D9T WH
50.11t
6.86 m
3.3 m
Aviso: Todos los datos listados son verificados por el equipo de LECTURA Specs. Sin embargo, puede haber datos incompletos o contener errores. Póngase en contacto con nuestro equipo con cualquier sugerencia de cambio.
Peso | 50.11 t |
---|---|
Longitud de transporte | 6.86 m |
Anchura transporte | 3.3 m |
Altura de transporte | 3.82 m |
Anchura orugas | 610 mm |
Velocidad | 11.7 km/h |
Velocidad de marcha atrás | 14.3 km/h |
Ancho de placa forntal | 4.69 m |
Tipo de transmisión | HY |
Fabr. del motor | Caterpillar |
Modelo de motor | C18 Acert |
Rendimiento de motor | 325 kW |
Rendimiento de motor | 436 HP |
Cilindrada | 18.1 l |
cilindro Diámetro x carrera | 145x183 mm |
Nivel de emisión | Tier 4 f |
Tipo de hoja | ### |
Presión del suelo | ### |
Fuerza de empuje máx. | ### |
Medidas lxanxa | ### |
Revoluciones | ### |
Par máximo | ### |
N° de cilindros | ### |
Peso | ### |
Modelo base con cabina Rops y hoja correspondiente
Ver aquí 48 productos de Caterpillar