Caterpillar 308E
47.000 € / año 2012
Peso sin accesorios | 1.32 t |
---|---|
Neumáticos traseros | 12.4 R 24 |
Neumáticos delanteros | 7.50-16 |
Transmisión hidrostática | 12/12 |
Tipo de dirección | FL |
Montaje | Z/H/F |
Longitud de la puente | ### |
Ancho de la puente | ### |
Longitud de transporte | ### |
Anchura transporte | ### |
Altura de transporte | ### |
Velocidad | ### |
Fabr. del motor | ### |
Modelo de motor | ### |
Rendimiento de motor | ### |
Rendimiento de motor | ### |
Medidas lxanxa | ### |
Cilindrada | ### |
Revoluciones | ### |
Par máximo | ### |
N° de cilindros | ### |
cilindro Diámetro x carrera | ### |
Peso | ### |
Nivel de emisión | ### |
47.000 € / año 2012
35.900 € / año 2015
27.000 € / año 2005
49.900 € / año 2012
9.500 € / año 2006