Platformers' Days 2021
Karlsruhe, Alemania
Aviso: Todos los datos listados son verificados por el equipo de LECTURA Specs. Sin embargo, puede haber datos incompletos o contener errores. Póngase en contacto con nuestro equipo con cualquier sugerencia de cambio.
Altura de trabajo | 27.5 m |
---|---|
Longitud de superficie de carga | 6.15 m |
Anchura de superficie de carga | 2.4 m |
Longitud de transporte | 6.6 m |
Anchura transporte | 2.4 m |
Altura de transporte | 3.05 m |
Peso | 24500 kg |
Carga útil | 900 kg |
Personas | 4 |
Radio de torneado exterior | 6.3 m |
comando proporc. | j |
Prolongación de la plataforma | 2.25 m |
Fuente de energía | E |
Fabr. del motor | N/A |
Modelo de motor | N/A |
Rendimiento de motor | 38 kW |
Longitud de soporte | ### |
Anchura de soporte | ### |
Velocidad | ### |
Capac. máx. pend. | ### |
Rendimiento de motor | ### |
Medidas lxanxa | ### |
Cilindrada | ### |
Revoluciones | ### |
Par máximo | ### |
N° de cilindros | ### |
cilindro Diámetro x carrera | ### |
Nivel de emisión | ### |
IPAF: 3a (con soportes 3a)
Ver aquí 3 productos de PB