Artison FD 45
4.5t
L2x/2
600 mm
Aviso: Todos los datos listados son verificados por el equipo de LECTURA Specs. Sin embargo, puede haber datos incompletos o contener errores. Póngase en contacto con nuestro equipo con cualquier sugerencia de cambio.
Carga nominal | 4.5 t |
---|---|
Neumáticos estándar | L2x/2 |
Centro de gravedad | 600 mm |
Tipo de transmisión | W |
Peso | 6.55 t |
Anchura total | 1450 mm |
Altura construcción | 2340 mm |
Radio de viraje | 2.9 m |
Altura de elevación | 4 m |
Velocidad con/sin carga | 23/13 km/h |
Elevar con/sin carga | 0.44/0.5 m/s |
Bajar con carga | 0.4/0.4 m/s |
Capac. máx. pend. | 23 % |
Fabr. del motor | Perkins |
Modelo de motor | 1104D-44 |
Rendimiento de motor | 56 kW |
Rendimiento de motor | ### |
Medidas lxanxa | ### |
Cilindrada | ### |
Revoluciones | ### |
Par máximo | ### |
N° de cilindros | ### |
cilindro Diámetro x carrera | ### |
Peso | ### |
Nivel de emisión | ### |
L = ruedas , x = propulsión, SE = super elástico, P = PUR (ellastolan / vulkolan), V = goma maciza, ND = ruedas de baja presión, 3 = 3 ruedas, 4 = 4 ruedas /x4, 6 = 4 ruedas /x6 Precios y características se entienden para la máquina estándar con horquillas, mástil simple y sin hidraúlica adicional
Ver aquí 3 productos de Artison