Linde H 80/1100 D
8t
SE 4x/2
1100 mm
Aviso: Todos los datos listados son verificados por el equipo de LECTURA Specs. Sin embargo, puede haber datos incompletos o contener errores. Póngase en contacto con nuestro equipo con cualquier sugerencia de cambio.
Carga nominal | 8 t |
---|---|
Neumáticos estándar | SE 4x/2 |
Centro de gravedad | 1100 mm |
Tipo de transmisión | HY |
Peso | 14.9 t |
Anchura total | 2232 mm |
Altura construcción | 2745 mm |
Radio de viraje | 3.635 m |
Altura de elevación | 6.5 m |
Velocidad con/sin carga | 23 km/h |
Elevar con/sin carga | 0.54/0.51 m/s |
Bajar con carga | 0.56/0.48 m/s |
Capac. máx. pend. | 34 % |
Fabr. del motor | Deutz |
Modelo de motor | TCD2012 L04 |
Rendimiento de motor | 88 kW |
Rendimiento de motor | ### |
Medidas lxanxa | ### |
Cilindrada | ### |
Revoluciones | ### |
Par máximo | ### |
N° de cilindros | ### |
cilindro Diámetro x carrera | ### |
Peso | ### |
Nivel de emisión | ### |
L = ruedas , x = propulsión, SE = super elástico, P = PUR (ellastolan / vulkolan), V = goma maciza, ND = ruedas de baja presión, 3 = 3 ruedas, 4 = 4 ruedas /x4, 6 = 4 ruedas /x6 Precios y características se entienden para la máquina estándar con horquillas, mástil simple y sin hidraúlica adicional
Ver aquí 21 productos de Linde