JCB 940-2
4t
L2/L2
500 mm
Aviso: Todos los datos listados son verificados por el equipo de LECTURA Specs. Sin embargo, puede haber datos incompletos o contener errores. Póngase en contacto con nuestro equipo con cualquier sugerencia de cambio.
Carga nominal | 4 t |
---|---|
Neumáticos estándar | L2/L2 |
Centro de gravedad | 500 mm |
Tipo de transmisión | W |
Peso | 7.1 t |
Anchura total | 2.2 m |
Altura construcción | 2.56 m |
Altura de elevación | 6.7 m |
Velocidad con/sin carga | 20 km/h |
Fabr. del motor | JCB |
Modelo de motor | 444 |
Rendimiento de motor | 63 kW |
Elevar con/sin carga | ### |
Bajar con carga | ### |
Capac. máx. pend. | ### |
Rendimiento de motor | ### |
Medidas lxanxa | ### |
Cilindrada | ### |
Revoluciones | ### |
Par máximo | ### |
N° de cilindros | ### |
cilindro Diámetro x carrera | ### |
Peso | ### |
Nivel de emisión | ### |
L = ruedas , x = propulsión, SE = super elástico, P = PUR (ellastolan / vulkolan), V = goma maciza, ND = ruedas de baja presión, 3 = 3 ruedas, 4 = 4 ruedas /x4, 6 = 4 ruedas /x6 Precios y características se entienden para la máquina estándar con horquillas, mástil simple y sin hidraúlica adicional
Ver aquí 26 productos de JCB