JCB 533-105
3.3t
15.5-25
500 mm
COSTE TOTAL DE PROPIEDAD (Coste Anual De Propiedad): 16 730.79 € COSTE DE ALQUILER (Coste de alquiler anual): 15 521.03 €.
Personalice el cálculo *Los precios indicados son ejemplos de cálculo.Aviso: Todos los datos listados son verificados por el equipo de LECTURA Specs. Sin embargo, puede haber datos incompletos o contener errores. Póngase en contacto con nuestro equipo con cualquier sugerencia de cambio.
Carga nominal | 3.3 t |
---|---|
Neumáticos estándar | 15.5-25 |
Centro de gravedad | 500 mm |
Tipo de transmisión | W |
Max. Alcance lateral | 6,83 m |
con carga en punto central | 1 t |
Altura de elevación | 10.22 m |
con carga en punto central | 3.3 t |
Peso | 8.85 t |
Longitud de transporte | 5.38 m |
Anchura transporte | 2.29 m |
Altura de transporte | 2.49 m |
Velocidad | 32 km/h |
Fabr. del motor | JCB |
Modelo de motor | EcoMax |
Rendimiento de motor | 81 kW |
Rendimiento de motor | 109 HP |
Nivel de emisión | Stufe IV |
Capac. máx. pend. | ### |
Medidas lxanxa | ### |
Cilindrada | ### |
Revoluciones | ### |
Par máximo | ### |
N° de cilindros | ### |
cilindro Diámetro x carrera | ### |
Peso | ### |
Precio y características se entienden para la máquina base con horquillas, y sin hidraúlica adicional ni pala
Ver aquí 26 productos de JCB