JCB 535V125
3.5t
15,5-25
500 mm
COSTE TOTAL DE PROPIEDAD (Coste Anual De Propiedad): 16 730.79 € COSTE DE ALQUILER (Coste de alquiler anual): 15 521.03 €.
Personalice el cálculo *Los precios indicados son ejemplos de cálculo.Aviso: Todos los datos listados son verificados por el equipo de LECTURA Specs. Sin embargo, puede haber datos incompletos o contener errores. Póngase en contacto con nuestro equipo con cualquier sugerencia de cambio.
Carga nominal | 3.5 t |
---|---|
Neumáticos estándar | 15,5-25 |
Centro de gravedad | 500 mm |
Tipo de transmisión | W |
Max. Alcance lateral | 8,06 m |
con carga en punto central | 1.15 t |
Altura de elevación | 12.3 m |
con carga en punto central | 3.5 t |
Peso | 9.72 t |
Longitud de transporte | 5.8 m |
Anchura transporte | 2.35 m |
Altura de transporte | 2.59 m |
Velocidad | 32 km/h |
Fabr. del motor | JCB |
Modelo de motor | EcoMax |
Rendimiento de motor | 55 kW |
Rendimiento de motor | 74 HP |
Cilindrada | 4.4 l |
Par máximo | 400 Nm |
N° de cilindros | 4 |
Nivel de emisión | Stufe III B |
Capac. máx. pend. | ### |
Medidas lxanxa | ### |
Revoluciones | ### |
cilindro Diámetro x carrera | ### |
Peso | ### |
Precio y características se entienden para la máquina base con horquillas, y sin hidraúlica adicional ni pala
Ver aquí 26 productos de JCB