JCB 540-170
4t
15.5-25
500 mm
COSTE TOTAL DE PROPIEDAD (Coste Anual De Propiedad): 16 730.79 € COSTE DE ALQUILER (Coste de alquiler anual): 15 521.03 €.
Personalice el cálculo *Los precios indicados son ejemplos de cálculo.Aviso: Todos los datos listados son verificados por el equipo de LECTURA Specs. Sin embargo, puede haber datos incompletos o contener errores. Póngase en contacto con nuestro equipo con cualquier sugerencia de cambio.
Carga nominal | 4 t |
---|---|
Neumáticos estándar | 15.5-25 |
Centro de gravedad | 500 mm |
Tipo de transmisión | W |
Max. Alcance lateral | 12,5 m |
con carga en punto central | 0.6 t |
Altura de elevación | 16.7 m |
con carga en punto central | 2.5 t |
Peso | 12.16 t |
Longitud de transporte | 6.36 m |
Anchura transporte | 2.44 m |
Altura de transporte | 2.69 m |
Velocidad | 20 km/h |
Fabr. del motor | JCB |
Modelo de motor | EcoMax |
Rendimiento de motor | 93 kW |
Rendimiento de motor | 125 HP |
Cilindrada | 4.4 l |
N° de cilindros | 4 |
cilindro Diámetro x carrera | 103x132 mm |
Nivel de emisión | Euro III B |
Capac. máx. pend. | ### |
Medidas lxanxa | ### |
Revoluciones | ### |
Par máximo | ### |
Peso | ### |
Precio y características se entienden para la máquina base con horquillas, y sin hidraúlica adicional ni pala
Ver aquí 26 productos de JCB