Suzuki KingQuad 750AXi Power Steering SE+
0kW
1.28 m
2.15 m
Peso sin carga: 327kg – Altura de transporte: 1.28m – Longitud de transporte: 2.15m – Anchura transporte: 1.21m – Altura del asiento: 0.92m – Altura libre: 0.26m
Aviso: Todos los datos listados son verificados por el equipo de LECTURA Specs. Sin embargo, puede haber datos incompletos o contener errores. Póngase en contacto con nuestro equipo con cualquier sugerencia de cambio.
Peso sin carga | 327 kg |
---|---|
Altura de transporte | 1.28 m |
Longitud de transporte | 2.15 m |
Anchura transporte | 1.21 m |
Altura del asiento | 0.92 m |
Altura libre | 0.26 m |
Paso rueda | 1.28 m |
Neumáticos traseros | AT25 x 10-12**, tubeless type x 2 |
Neumáticos delanteros | AT25 x 8-12**, tubeless type x 2 |
Tipo de transmisión | A |
Enganche de remolque | N |
Fabr. del motor | Suzuki |
Modelo de motor | N/A |
Cilindrada | 0.72 l |
N° de cilindros | 1 |
cilindro Diámetro x carrera | 104x85 mm |
Rendimiento de motor | ### |
Tracción | ### |
Capacidad de carga | ### |
Radio de torneado exterior | ### |
Capacidad de remolque | ### |
Rendimiento de motor | ### |
Medidas lxanxa | ### |
Revoluciones | ### |
Par máximo | ### |
Peso | ### |
Nivel de emisión | ### |
Ver aquí 1 productos de Suzuki