Caterpillar 308E
47.000 € / año 2012
Modelo base con cabina Rops y cuchara estándar con dientes
Peso | 6.9 t |
---|---|
Neumáticos estándar | 405/70-20 |
Ancho cuchara | 2 m |
Capacidad cuchara | 1 m³ |
Tipo de dirección | KL |
Longitud de transporte | 5.77 m |
Anchura transporte | 2 m |
Altura de transporte | 2.7 m |
Velocidad | 35 km/h |
Altura de vertido máx. | 4 m |
Radio de torneado exterior | 4.73 m |
Potencia elevac. | 24 kN |
Fabr. del motor | Deutz |
Modelo de motor | BF4L2011 |
Rendimiento de motor | 50 kW |
Cilindrada | 3.11 l |
Revoluciones | 2500 rpm |
Rendimiento de motor | ### |
Medidas lxanxa | ### |
Par máximo | ### |
N° de cilindros | ### |
cilindro Diámetro x carrera | ### |
Peso | ### |
Nivel de emisión | ### |
47.000 € / año 2012
35.900 € / año 2015
27.000 € / año 2005
49.900 € / año 2012
9.500 € / año 2006