Caterpillar 308E
47.000 € / año 2012
Modelo base con equipo frontal de cuchara con dientes, equipo retro con cuchara estándar
Peso | 8.5 t |
---|---|
Neumáticos estándar | 16/70-24 |
Capacidad cuchara | 1.2 m³ |
Tracción | A |
Longitud de transporte | 5.69 m |
Anchura transporte | 2.25 m |
Altura de transporte | 2.91 m |
Fabr. del motor | Perkins |
Modelo de motor | 1004.40T |
Rendimiento de motor | 84 kW |
Ancho cuchara | ### |
Capacidad cuchara retrocargadora | ### |
Fuerza de rotura | ### |
Fuerza de rotura - excavadora | ### |
Max. Alcance lateral | ### |
Profundidad de excavación | ### |
Altura de vertido máx. | ### |
Velocidad | ### |
Rendimiento de motor | ### |
Medidas lxanxa | ### |
Cilindrada | ### |
Revoluciones | ### |
Par máximo | ### |
N° de cilindros | ### |
cilindro Diámetro x carrera | ### |
Peso | ### |
Nivel de emisión | ### |
47.000 € / año 2012
35.900 € / año 2015
27.000 € / año 2005
49.900 € / año 2012
9.500 € / año 2006